光纤类型 | PTGS 34/530/650FA10 |
光学性能 | |
工作波长 | 1015-1600 |
纤芯数值孔径 | 0.10±0.01 |
纤芯衰减(dB/km@1200nm) | ≤15 |
第一包层数值孔径 | 0.22±0.02 |
第一包层泵浦吸收(dB/M@915) | - |
第一包层泵浦吸收(dB/M@976) | - |
第二包层数值孔径 | ≥0.46 |
第二包层泵浦吸收(dBM@915) | - |
几何性能 | |
纤芯直径(um) | 34.0±2.5 |
第一包层直径(um) | 460.0±10.0 |
第二包层直径(um) | 530.0±10.0 |
涂覆层直径(um) | 650.0±15.0 |
芯包同心度(um) | ≤3.0 |
筛选强度(kpsi) | 100 |