光纤类型 | PTSB 1310XA250 |
光学性能 | |
模场直径@1310nm (um) | 9.2±0.4 |
模场直径@1550nm (um) | 10.4±0.8 |
截止波长(nm) | 1180-1330 |
损耗@1310nm (dB/km) | ≤0.4 |
损耗@1550nm (dB/km) | ≤0.25 |
几何性能 | |
包层直径(um) | 125.0±1.0 |
涂层直径(um) | 245.0±10.0 |
包层不圆度(%) | ≤1 |
纤芯包层同心度(um) | ≤0.8 |
涂层/包层同心度偏差(um) | ≤12 |
机械性能 | |
涂层材料 | High Temp. Acrylate |
筛选张力(kpsi) | 100 |
工作温度范围(°C) | -40~+150 |