光纤类型 | PTSB 1310P155 |
光学性能 | |
模场直径@1310nm (um) | 9.2±0.4 |
模场直径@1550nm (um) | 10.4±0.8 |
截止波长(nm) | 1180-1330 |
损耗@1310nm (dB/km) | ≤1 |
损耗@1550nm (dB/km) | ≤0.8 |
几何性能 | |
包层直径(um) | 125.0±2.0 |
涂层直径(um) | 155.0±5.0 |
包层不圆度(%) | ≤1 |
纤芯包层同心度(um) | ≤0.8 |
涂层/包层同心度偏差(um) | - |
机械性能 | |
涂层材料 | Polyimide |
筛选张力(kpsi) | 100 |
工作温度范围(°C) | -60~+350 |